製品情報PRODUCTS
製品情報
-
オリジナル製品
-
取り扱い製品
-
メーカー検索
シリンジフィルター
高品質低価格なシリンジフィルターで、LOTごとに品質証明をご用意。前処理、環境分野など多くの分野でご使用を頂いております。
未滅菌から滅菌済までさまざまなシリンジフィルター、メンブレンフィルターをご用意しております。
目詰まりのし易いサンプルをご使用の場合は、4層タイプのGMPシリーズをお勧めいたします。

【未滅菌】
ハウジング材質:PP
ナイロン
No | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|
CP0560-1302-012 | 13mm | 0.22μm | 100 |
CP0560-13045-013 | 13mm | 0.45μm | 100 |
CP0560-2502-014 | 25mm | 0.22μm | 100 |
CP0560-25045-015 | 25mm | 0.45μm | 100 |
PVDF (疎水性)
No | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|
CP0570-1302-065 | 13mm | 0.22μm | 100 |
CP0570-13045-046 | 13mm | 0.45μm | 100 |
CP0570-2502-016 | 25mm | 0.22μm | 100 |
CP0570-25045-017 | 25mm | 0.45μm | 100 |
PTFE(疎水性)
No | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|
CP0580-1302-018 | 13mm | 0.22μm | 100 |
CP0580-13045-019 | 13mm | 0.45μm | 100 |
CP0580-2502-020 | 25mm | 0.22μm | 100 |
CP0580-25045-021 | 25mm | 0.45μm | 100 |
PTFE(親水性)
No | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|
CP0580-1302-018WF | 13mm | 0.22μm | 100 |
CCP0580-13045-019WF | 13mm | 0.45μm | 100 |
CP0580-2502-020WF | 25mm | 0.22μm | 100 |
CP0580-25045-021WF | 25mm | 0.45μm | 100 |
CA
No | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|
CP0590-1302-022 | 13mm | 0.22μm | 100 |
CP0590-13045-023 | 13mm | 0.45μm | 100 |
CP0590-2502-024 | 25mm | 0.22μm | 100 |
CP0590-25045-025 | 25mm | 0.45μm | 100 |

【GMPシリーズ】
従来のフィルターでは処理が困難な懸濁液など、目詰まりがし易いサンプルに適したシリンジフィルターです。
用途:溶出試験・含量均一性試験・食品分析・バイオ分析・環境サンプル など
ハウジング材質:PP

No | フィルター材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|
GMP0560-2502-014 | ナイロン | 25mm | 0.22μm | 100 |
GMP0560-25045-015 | 0.45μm | 100 | ||
GMP0580-2502-020 | 疎水性PTFE | 0.22μm | 100 | |
GMP0580-25045-021 | 0.45μm | 100 | ||
GMP0580-2502-020WF | 親水性PTFE | 0.22μm | 100 | |
GMP0580-25045-021WF | 0.45μm | 100 | ||
GMP0500-2502-085 | PES | 0.22μm | 100 | |
GMP0500-2545-086 | 0.45μm | 100 | ||
GMP0570-2502-016 | PVDF | 0.22μm | 100 | |
GMP0570-25045-017 | 0.45μm | 100 | ||
GMP0590-2502-024 | CA | 0.22μm | 100 | |
GMP0590-25045-025 | 0.45μm | 100 |
商品の詳細、価格などお気軽にお問い合わせください。

その他お問い合わせはこちら